- Nastawiana temperatura i wilgotność powietrza
- Szeroki zakres napięcia zasilania
- Temperatura pracy do -40°C
- Duży prąd łączeniowy
- Optyczny wskaźnik działania (LED)
Elektroniczna higroterma kontroluje temperaturę i wilgotność względną w szafach i obudowach układów elektrycznych i elektronicznych. Przy osiągnięciu zadanych wartości, załącza ogrzewanie lub wentylację. Zapobiega w ten sposób tworzeniu się kondensatu na podzespołach elektronicznych. Szeroki zakres zasilania pozwala na zastosowanie urządzenia na całym świecie. Dioda LED wbudowana w pokrętło informuje o pracy układu.
Różnica przełączania (temperatura) | 2K (±1K tolerancji) przy +25°C (+77°F), 50% RH |
---|---|
Różnica przełączania (wilgotność) | 4% RH (±1% tolerancji) przy +25°C (+77°F), 50% RH |
Czas reakcji (wilgotność) | ok. 5s |
Rodzaj kontaktu | przełączny CO (przekaźnik) |
Żywotność | VDE: NO/NC > 15 000 cykli UL: NO/NC > 30 000 cykli |
Max. prąd łączenia (wyjście przekaźnikowe) | AC 240V, 10 (1,6) A DC 60 V, 0,6A AC 30 A przez 10 s |
Max. prąd rozruchowy | AC 30A przez 10 s |
Wskaźnik działania | LED |
Podłączenie | 5-polowe zaciski, siła dokręcania 0,5Nm max.: 2,5mm² (AWG 14) dla przewodów drutowych okrągłych/licowych² |
Montaż | klamra mocująca na szynach DIN 35 mm, EN 60715 |
Obudowa | tworzywo sztuczne UL94 V-0, jasnoszare |
Wymiary | 77 x 60 x 43mm |
Ciężar | ok. 0,2kg |
Pozycja pracy | pionowa |
Temperatura pracy i składowania | -40 do +60°C (-40 do +140°F) |
Wilgotność pracy i składowania | max. 90% RH (bez kondensacji) |
Stopień ochrony | IP20 |
Aprobacje | VDE, UL File No. E164102, EAC |
¹ Nie dotyczy UL
² W przypadu podłączeń wykonanych za pomocą przewodów należy używać końcówek kablowych.
Nr art. | Napięcie pracy | Zakres temperatury | Zakres wilgotności |
---|---|---|---|
01230.0-00 | AC 100-240V, 50/60Hz (min. AC 90V, max. AC 265V) | 0 do +60°C | 50 do 90% RH |
01230.9-00 | AC 100-240V, 50/60Hz (min. AC 90V, max. AC 265V) | +32 do +140°F | 50 do 90% RH |
01230.1-00 | DC 24-48V (min. DC 20V, max. DC 60V) | 0 do +60°C | 50 do 90% RH |
- www.stego.pl>
- Produkty>
- Regulacja>
- Regulatory>
- ETF 012 | Higroterma