- Nastawna lub nastawiona wilgotność względna
- Optyczny wskaźnik działania (LED)
- Duży prąd łączeniowy styku
- Montaż szynowy
- Skompensowany temperaturowo
Higrostat elektroniczny mierzy wilgotność względną w obudowach zawierających podzespoły elektryczne i elektroniczne. Po przekroczeniu nastawionego progu wilgotności względnej załączany jest układ grzewczy, który zapobiega tworzeniu się kondensatu w obudowie. Optyczny wskaźnik działania umieszczony w pokrętle nastaw, informuje o załączonym układzie grzewczym.
Różnica przełączania | 5% RH (± 3% tolerancji dla RH ) przy +25°C (+77°F), 50% RH |
---|---|
Czas reakcji | ok. 5s |
Rodzaj kontaktu | przełączny CO (przekaźnik) |
Żywotność | > 50 000 cykli |
Max. prąd łączenia | AC 240V, 8 (1,6) A |
AC 120V, 8 (1,6) A | |
DC 100W przy DC 24 V | |
Max. prąd rozruchowy | AC 16A przez 10 sek. |
Wskaźnik działania | LED |
Podłączenie | 5-polowe zaciski, siła dokręcania 0,5Nm max.: |
2,5mm² (AWG 14) dla przewodów drutowych okrągłych/licowych1 | |
Montaż | klamra mocująca na szynach DIN 35mm, EN 60715 |
Obudowa | tworzywo sztuczne UL94 V-0, jasnoszare |
Wymiary | 64,5 x 42 x 38mm |
Waga | ok. 70g |
Pozycja pracy | pionowa |
Temperatura pracy i składowania | 0 do +60°C (+32 do +140°F)/ -20 do +70°C (-4 do +158°F) |
Wilgotność pracy i składowania | max. 90% RH (bez kondensacji) |
Stopień ochrony | IP20 |
¹ W przypadu podłączeń wykonanych za pomocą przewodów należy używać końcówek kablowych.
Nr art. | Napięcie pracy | Zakres | Aprobacje | ||
---|---|---|---|---|---|
01245.0-00 | AC 230V, 50/60Hz | 40 do 90% RH | VDE | UL File No. E164102 | EAC |
01246.0-00 | AC 230V, 50/60Hz | 65% RH nastawione | VDE | UL File No. E164102 | EAC |
01246.0-01 | AC 230V, 50/60Hz | 50% RH nastawione | VDE | UL File No. E164102 | EAC |
01245.9-00 | AC 120V, 50/60Hz | 40 do 90% RH | - | UL File No. E164102 | EAC |
01246.9-00 | AC 120V, 50/60Hz | 65% RH nastawione | - | UL File No. E164102 | EAC |
Rysunek gabarytowy

- www.stego.pl>
- Produkty>
- Regulacja>
- Regulatory>
- EFR 012 | Higrostat elektroniczny