- Kompaktowa
- Zintegrowany termostat nastawiony
- Nagrzewanie dynamiczne
- Podwójna izolacja
- Szybkie podłączenie
- Montaż szynowy lub śrubowy
Kompaktowa dmuchawa grzewcza, zapobiega tworzeniu się kondensatu pary wodnej oraz utrzymuje minimalną temperaturę w szafie czy obudowie z elementami elektroniki. Bezpieczna w dotyku obudowa oraz małe wymiary dmuchawy czynią ją idealną do zastosowań w szafach o dużej gęstości upakowania podzespołami. Dmuchawa CSF 028 jest wyposażona w podłączony zewnętrznymi zaciskami, nastawiony fabrycznie termostat. Dmuchawa jest dostępna w dwóch wersjach montażowych: montaż śrubowy lub szynowy. Wytrzymałe mocowanie śrubowe z kołnierzem wzmacniającym jest szczególnie zalecane do aplikacji narażonych na wibracje.
Element grzejny | element PTC – samoregulujący z ogranicznikiem temperatury |
---|---|
Temperatura obudowy | 250W: max +50 °C (+122 °F), 400 W: max. +65 °C (+149 °F) z wyjątkiem górnej osłony elementu grzejnego, przy temp. otoczenia +20 °C (+68 °F) |
Zabezpieczenie temperaturowe | powrotny styk odcinający zasilanie dla ochrony przed przegrzaniem w przypadku awarii wentylatora |
Wentylator osiowy ułożyskowany | przepływ swobodny CSF 028: 45m³/h (AC 230V), 54m³/h (AC 120V) żywotność 40 000h przy +40°C (+104°F) |
Podłączenie | 2 podwójne szybkozłączki, drut okrągły 2,5mm², przewód giętki (z końcówką kablową) 1,5mm² |
Obudowa | tworzywo sztuczne UL94 V-0, czarne |
Montaż | klamra mocująca na szynę DIN 35 mm, EN 60715 lub montaż śrubowy (Ø 5,5 mm), siła dokręcania 2 Nm max, należy użyć podkładek |
Pozycja pracy | pionowa (wylot powietrza do góry) |
Wymiary | montaż szynowy: 105 x 85 x 118mm, montaż śrubowy z kołnierzem: 105 x 115 x 108mm |
Ciężar | 0,5kg |
Temperatura pracy i składowania | -40 do +70°C (-40 do +158°F)/-45 do +70°C (-49 do +158°F) |
Wilgotność pracy i składowania | max. 90%RH (bez kondensacji) |
Stopień i klasa ochrony | IP20 / II (podwójna izolacja) |
Aprobacje | VDE, UL File No. E150057, EAC |
Nr art. Szyna TH | Nr art. Montaż śrubowy | Napięcie pracy | Moc grzewcza¹ | Prąd załączania max. | Zalecane zabezpieczenie (zwłoczne) | Temperatura wyłączenia² | Temperatura załączenia² | Aprobacje | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02821.0-06 | 02821.0-08 | AC 230 V, 50/60 Hz | 250W | 9,0A | 10,0A | +15°C (+59°F) | +5°C (+41°F) | VDE | UL File No. E234324 | EAC |
02821.0-09 | 02821.0-11 | AC 230 V, 50/60 Hz | 250W | 9,0A | 10,0A | +25°C (+77°F) | +15°C (+59°F) | VDE | UL File No. E234324 | EAC |
02820.0-06 | 02820.0-08 | AC 230 V, 50/60 Hz | 400W | 15,0A | 16,0A | +15°C (+59°F) | +5°C (+41°F) | VDE | UL File No. E234324 | EAC |
02820.0-09 | 02820.0-11 | AC 230 V, 50/60 Hz | 400W | 15,0A | 16,0A | +25°C (+77°F) | +15°C (+59°F) | VDE | UL File No. E234324 | EAC |
02821.9-06 | 02821.9-08 | AC 120 V, 50/60 Hz | 250W | 6,0A | 10,0A | +15°C (+59°F) | +5°C (+41°F) | - | UL File No. E234324 | EAC |
02821.9-09 | 02821.9-11 | AC 120 V, 50/60 Hz | 250W | 6,0A | 10,0A | +25°C (+77°F) | +15°C (+59°F) | - | UL File No. E234324 | EAC |
02820.9-06 | 02820.9-08 | AC 120 V, 50/60 Hz | 400W | 9,0A | 10,0A | +15°C (+59°F) | +5°C (+41°F) | - | UL File No. E234324 | EAC |
02820.9-09 | 02820.9-11 | AC 120 V, 50/60 Hz | 400W | 9,0A | 10,0A | +25°C (+77°F) | +15°C (+59°F) | - | UL File No. E234324 | EAC |
¹ przy temperaturze otoczenia +20°C (+68°F); ² tolerancja ±5K
Wskazówka: Inne temperatury nastaw na zapytanie.
Akcesoria
Element kierujący wydmuchem gorącego powietrza
Element kierujący wydmuchem gorącego powietrza (air duct) jest dodatkowym elementem dedykowanym do CSF 028. Można go łatwo i bez użycia narzędzi zamontować w górnej części dmuchawy i zmienić kierunek wydmuchu powietrza o 45°. Instalacja elementu (air duct) wpływa na poprawę dystrybucji ciepła w obudowie. Temperatura powyżej dmuchawy zmniejsza się o około 20 °C (mierzone 100 mm powyżej górnej osłony elementu grzejnego). Możemy przez to uniknąć stosowania dodatkowych osłon aby uchronić inne elementy w szafie elektrycznej od bezpośredniego oddziaływania strumienia gorącego powietrza.
Nr art. | Wymiary² | Tworzywo sztuczne | Opakowanie | Ciężar (ok.) |
---|---|---|---|---|
252017 | 85 x 85 x 12 mm | zgodnie z UL94 V-0, czarny | 1 sztuka | 35 g |
² Wymiary po zamontowaniu na dmuchawie grzewczej.


- www.stego.pl>
- Produkty>
- Ogrzewanie>
- Dmuchawy grzewcze>
- CSF 028 | 250W do 400W z termostatem