- Nowa technologia klap grawitacyjnych dla wysokiej wydajności wydmuchu
- Szybki montaż
- Zatwierdzony stopień ochrony określany przez niezależne instytuty badawcze (VDE & UL)
- Dwa systemy dla optymalnego chłodzenia (FPI / FPO)
- Popularne na rynku wielkości wykrojów montażowych (5 wielkości)
- Dwie prędkości wentylatora
Wentylatory z filtrem stosowane są do zapewnienia optymalnych warunków klimatycznych w obudowach wyposażonych w elektryczne / elektroniczne komponenty. Temperatura wewnątrz obudowy może zostać zmniejszona poprzez skierowanie chłodniejszego, przefiltrowanego powietrza z zewnątrz obudowy do jej wnętrza, powodując wypchnięcie nagrzanego we wnętrzu obudowy powietrza na zewnątrz. Powstały w ten sposób przepływ powietrza we wnętrzu szafy zapobiega tworzeniu się tzw. ognisk podwyższonej temperatury i chroni przed przegrzaniem podzespoły elektryczne i elektroniczne.
W serii wentylatorów z filtrem PLUS zastosowano nową technologię klap grawitacyjnych, która wpłynęła na zwiększenie wydajności chłodzenia. Innowacyjny mechanizm zapadkowy służący do montażu zapewnia wysoką stabilność i szczelność. W zależności od rodzaju aplikacji, dostępne są dwa systemy wentylatorów - FPI lub FPO. W systemie FPI, wentylator z filtrem instalowany jest w dolnej części obudowy, co zapewnia zasysanie chłodnego powietrza do obudowy (kierunek strumienia powietrza "in"). System ten składa się z wentylatora z filtrem oraz filtra wyjściowego z klapami grawitacyjnymi. W systemie FPO, wentylator z klapami grawitacyjnymi instalowany jest w górnej części obudowy aby jeszcze bardziej efektywnie odprowadzać ciepło na zewnątrz obudowy (kierunek strumienia powietrza "out"). System FPO złożony jest z filtra wejściowego oraz wentylatora wyciągowego. Seria wentylatorów Filter Fan Plus może być również używana na zewnątrz gdy jest odpowiednio zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych, np. osłona bryzgoszczelna FFH 086.
Wentylator osiowy ułożyskowany | prędkość wentylatora 1: żywotność L10 przy +40 °C (+104 °F): min. 76.000 h wirnik metalowy prędkość wentylatora 2: żywotność L10 przy +40 °C (+104 °F): min. 54.000 h wirnik z tworzywa sztucznego |
---|---|
Podłączenie | listwa 3-biegunowa 2.5 mm², siła docisku 0.8 Nm max. |
Obudowa, pokrywa, klapy | tworzywo sztuczne UL94 V-0, jasnoszare; Odporne na promieniowanie UV zgodnie z UL746C (f1) |
Wykrój montażowy | 291 x 291+1 mm |
Ramka nośna | 4 wbudowane mechanizmy zapadkowe do szybkiego montażu (6 stopni docisku dla grubości ścian obudowy 1-4 mm). W razie potrzeby, możliwość użycia śrub1. |
Wkład filtra | ISO zgrubne 55 % zgodnie z ISO 16890 (G3), wstępne grawimetryczne filtrowanie 57 % |
Materiał filtrujący | włókno sztuczne o budowie progresywnej |
Temperatura pracy | prędkość wentylatora 1 & 2, 50 Hz: -25 do +55 °C (-13 do +131 °F) |
Temperatura składowania | -40 do +70 °C (-40 do +158 °F) |
Wilgotność pracy i składowania | max. 75 % RH (bez kondensacji) |
Stopień i klasa ochrony | IP54 / I (z przewodem ochronnym) |
Stopień ochrony UL/NEMA | UL TYPE 12 / NEMA 12 |
Aprobacje | VDE, UL File No. E234324, EAC |
Uwagi | inne napięcia na zapytanie |
1 Znaczniki do montażu śrubowego znajdują się na ramce montażowej.
KIERUNEK STRUMIENIA POWIETRZA "IN": WENTYLATOR Z FILTREM FPI 018
Nr. art. | Napięcie pracy | Prędkość wentylatora | Ilość powietrza chłodzącego, nadmuch swobodny | Ilość powietrza chłodzącego z filtrem wyjściowym | Prąd znam. (50/60 Hz) | Pobór mocy | Poziom hałasu (zgodnie z DIN EN ISO 4871) | Głębokość | Ciężar (ok.) | Wkład filtra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01874.0-30 | AC 230 V, 50/60 Hz | 1 | 433 m³/h | 373 m³/h | 400/480 mA | 95 W | 62 dB (A) | 160 mm | 3,1 kg | G3 |
01874.0-31 | AC 230 V, 50/60 Hz | 2 | 624 m³/h | 560 m³/h | 550/700 mA | 140 W | 70 dB (A) | 160 mm | 3,3 kg | G3 |
01874.9-30 | AC 115 V, 50/60 Hz | 1 | 394 m³/h | 339 m³/h | 660/800 mA | 90 W | 61 dB (A) | 160 mm | 3,1 kg | G3 |
01874.9-31 | AC 115 V, 50/60 Hz | 2 | 665 m³/h | 593 m³/h | 1100/1450 mA | 165 W | 72 dB (A) | 160 mm | 3,3 kg | G3 |
KIERUNEK STRUMIENIA POWIETRZA "IN": FILTR WYJŚCIOWY FPI 118
Nr. art. | Głębokość | Ciężar (ok.) | Wydmuch powietrza |
---|---|---|---|
11874.0-00 | 50 mm | 1,0 kg | technologia klap grawitacyjnych |
KIERUNEK STRUMIENIA POWIETRZA "OUT": WENTYLATOR Z FILTREM FPO 018
Nr. art. | Napięcie pracy | Prędkość wentylatora | Ilość powietrza chłodzącego, nadmuch swobodny | Ilość powietrza chłodzącego z filtrem wejściowym | Prąd znam. (50/60 Hz) | Pobór mocy | Poziom hałasu (zgodnie z DIN EN ISO 4871) | Głębokość | Ciężar (ok.) | Wydmuch powietrza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01884.0-00 | AC 230 V, 50/60 Hz | 1 | 727 m³/h | 413 m³/h | 400/480 mA | 95 W | 63 dB (A) | 160 mm | 3,2 kg | klapy grawitacyjne |
01884.0-01 | AC 230 V, 50/60 Hz | 2 | 1010 m³/h | 599 m³/h | 550/700 mA | 140 W | 70 db (A) | 160 mm | 3,4 kg | klapy grawitacyjne |
01884.9-00 | AC 115 V, 50/60 Hz | 1 | 703 m³/h | 391 m³/h | 660/800 mA | 90 W | 62 dB (A) | 160 mm | 3,2 kg | klapy grawitacyjne |
01884.9-01 | AC 115 V, 50/60 Hz | 2 | 1031 m³/h | 609 m³/h | 1100/1450 mA | 165 W | 71 db (A) | 160 mm | 3,4 kg | klapy grawitacyjne |
KIERUNEK STRUMIENIA POWIETRZA "OUT": FILTR WEJŚCIOWY FPO 118
Nr. art. | Głębokość | Ciężar (ok.) | Wkład filtra |
---|---|---|---|
11884.0-30 | 25 mm | 0,8 kg | ISO zgrubne 55 % zgodnie z ISO 16890 (G3), wstępne grawimetryczne filtrowanie 57 % |
MATA FILTRACYJNA FM 086
Wkład filtra | 283 x 283 mm | Przeciętny stopień filtracji | Jednostka opakowaniowa |
---|---|---|---|
ISO zgrubne 55 % zgodnie z ISO 16890 (G3) | Nr. art. 08637.0-00 | 57 % | 5 sztuk |
- www.stego.pl>
- Produkty>
- Chłodzenie>
- Wentylator z filtrem PLUS>
- FPI/FPO 018 | do 1010 m³/h (291x291 mm)