- Wysoka wydajność
- Wysoka żywotność
- Wentylatory ułóżyskowane
- Z termostatem lub bez
- Optyczny wskaźnik działania
Małogabarytowy, wysokowydajny moduł wentylacyjny dla wymuszania cyrkulacji powietrza w szafach rozdzielczych i serwerowych oraz do odprowadzania ciepła z podzespołów w obudowach 19-calowych. Poprawia konwekcję własną powierzchni szafy i zapobiega tworzeniu się ognisk podwyższonej temperatury. Dostarczany również ze zintegrowanym termostatem (patrz rysunek).
Wentylator osiowy ułożyskowany | żywotność 50.000 h przy +25 °C (+77 °F), RH 65 |
---|---|
Obudowa | osłona przednia aluminiowa, jasna, anodyzowana obudowa: blacha stalowa, galw. ocynkowana |
Optyczny wskaźnik działania | wbudowany w osłonę przednią |
Zaciski | na tylnej ścianie gniazdo zasilania, łącznie z wtyczką |
Pozycja pracy | pozioma (wylot powietrza do góry) |
Temperatura pracy i składowania | -10 do +60°C (+14 do +140°F) / -40 do +70°C (-40 do +158°F) |
Wilgotność pracy i składowania | max. 90% RH (bez kondensacji) |
Stopień i klasa ochrony | IP20 / I (uziemienie) |
Zastosowanie w 19''szafie rozdzielczej:
Do regulacji temperatury w szafie rozdzielczej i dla zapobiegania przegrzania przy ewentualnej awarii wentylatora zaleca się stosować moduł wentylacyjny w połączeniu z podwójnym termostatem (ZR 011 nr art. 01176.0-00).
Termostat podwójny steruje z jednej strony pracą modułu wentylacyjnego a z drugiej strony spełnia funkcję alarmową w przypadku awarii wentylatora i przekroczenia w szafie zadanej wartości temperatury. Przy zastosowaniu modułu wentylacyjnego z zintegrowanym termostatem można dla kontroli temperatury dodatkowo podłączyć jeszcze jeden termostat (KTS 111 nr art. 11101.0-00) jako kontakt alarmowy reagujący na awarię wentylatora i przegrzanie wnętrza.
Nr art. | Termostat | Ilość wentylatorów | Napięcie pracy | Wydajność przy nadmuchu swobodnym | Pobór mocy | Poziom hałasu (zgodnie z DIN EN ISO 4871) | Obroty (U/min) | Ciężar (ok.) | Aprobacje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01930.0-00 | - | 3 | AC 230V, 50Hz | 486m³/h | 45W | 55dB (A) | 2600 U/min (50Hz) | 3,0kg | UL File No. E234324 | EAC |
01930.1-00 | 0 do +60°C | 3 | AC 230V, 50Hz | 486m³/h | 45W | 55dB (A) | 2600 U/min (50Hz) | 3,4kg | UL File No. E234324 | EAC |
01940.0-00 | - | 6 | AC 230V, 50Hz | 972m³/h | 90W | 57dB (A) | 2600 U/min (50Hz) | 5,3kg | UL File No. E234324 | EAC |
01940.1-00 | 0 do +60°C | 6 | AC 230V, 50Hz | 972m³/h | 90W | 57dB (A) | 2600 U/min (50Hz) | 5,7kg | UL File No. E234324 | EAC |
01950.0-00 | - | 9 | AC 230V, 50Hz | 1458m³/h | 135W | 58dB (A) | 2600 U/min (50Hz) | 7,8kg | UL File No. E234324 | EAC |
01950.1-00 | 0 do +60°C | 9 | AC 230V, 50Hz | 1458m³/h | 135W | 58dB (A) | 2600 U/min (50Hz) | 7,9kg | - | EAC |
01931.0-00 | - | 3 | AC 120V, 60Hz | 576m³/h | 45W | 55dB (A) | 2900 U/min (60Hz) | 3,0kg | UL File No. E234324 | EAC |
01931.1-00 | 0 do +60°C | 3 | AC 120V, 60Hz | 576m³/h | 45W | 55dB (A) | 2900 U/min (60Hz) | 3,4kg | UL File No. E234324 | EAC |
01941.0-00 | - | 6 | AC 120V, 60Hz | 1152m³/h | 90W | 57dB (A) | 2900 U/min (60Hz) | 5,3kg | UL File No. E234324 | EAC |
01941.1-00 | 0 do +60°C | 6 | AC 120V, 60Hz | 1152m³/h | 90W | 57dB (A) | 2900 U/min (60Hz) | 5,7kg | - | EAC |
01951.0-00 | - | 9 | AC 120V, 60Hz | 1728m³/h | 135W | 58dB (A) | 2900 U/min (60Hz) | 7,8kg | UL File No. E234324 | EAC |
01951.1-00 | 0 do +60°C | 9 | AC 120V, 60Hz | 1728m³/h | 135W | 58dB (A) | 2900 U/min (60Hz) | 7,9kg | - | EAC |
- www.stego.pl>
- Produkty>
- Chłodzenie>
- Panel wentylacyjny 19">
- LE 019 | z 3, 6 i 9 wiatrakami