- Podnosi stopień ochrony IP
- Łatwa do czyszczenia
- Mata filtracyjna wymieniana z zewnątrz
- Odporna na udary
- Zabezpieczona przed demontażem
- Odporna na warunki atmosferyczne
- Uniwersalna konstrukcja
- Kratka zabezpieczająca
Osłona bryzgoszczelna stosowana jest w celu zwiększenia stopnia ochrony IP wentylatorów z filtrami oraz filtrów wejściowych i wyjściowych np. serii FPI 018, FPO 018 oraz FF 018. Zabezpiecza przed bryzgami wody oraz innymi wpływami klimatycznymi, zwłaszcza w ekstremalnych warunkach. Wymiana maty filtracyjnej czy czyszczenie odbywa się z zewnątrz, bez konieczności otwierania obudowy (bezpieczeństwo eksploatacji).
Materiał osłony | Stal szlachetna VA, polerowana |
---|---|
Materiał uszczelki | Silikon, bezpieczny dla żywności |
Stopień ochrony | IP561 |
Stopień ochrony UL/NEMA | UL Type 4/4x1 / NEMA Type 4/4x1 |
Aprobacje | UL File No. E234324, EAC |
1 Kiedy użyty wraz z FPI/FPO 018 lub FF 018 oraz gdy uszczelka prawidłowo przylega do obudowy.
Osłona bryzgoszczelna FFH 086
Nr art. | Dla wykroju montażowego FF 018 | Dla wykroju montażowego FPI/FPO 018 | Wymiary L x B x H | Max. powierzchnia osłony (X x Y) | Ciężar (ok.) |
---|---|---|---|---|---|
08670.0-00 | 97 x 97 mm | 92 x 92 mm | 214 x 195 x 48 mm | 143 x 130 mm | 0,8 kg |
08671.0-00 | 125 x 125 mm | 142 x 142 mm | 279 x 225 x 58 mm | 173 x 160 mm | 1,2 kg |
08672.0-00 | 176 x 176 mm | 176 x 176 mm | 359 x 294 x 68 mm | 235 x 218 mm | 2,0 kg |
08673.0-00 | 250 x 250 mm | 223 x 223 mm | 415 x 369 x 78 mm | 290 x 286 mm | 2,8 kg |
08674.0-00 | - | 291 x 291 mm | 485 x 409 x 103 mm | 340 x 326 mm | 3,7 kg |
- www.stego.pl>
- Produkty>
- Chłodzenie>
- Osłona bryzgoszczelna