- Bardzo wysoki stopień ochrony
- Półprzepuszczalna membrana
- Łatwy montaż
Wskutek wahań temperatury wewnątrz i na zewnątrz szaf i obudów o wyższej szczelności powstają różnice ciśnień. Podciśnienie w szafie zasysa pył i wilgoć przez uszczelki na drzwiach. W ten sposób wytwarza się kondensat, ponieważ wilgoć nie może się ulotnić. Element kompensujący ciśnienie serii DA 284 jest łatwy w montażu i umożliwia wyrównanie ciśnienia zachowując klasę ochrony IP66 (M12: IP68). Membrana półprzepuszczalna umożliwia odprowadzanie powietrza i wilgoci z szafy do otoczenia. W przeciwnym kierunku przepuszczane jest jedynie suche powietrze - wilgoć i pył zostają zatrzymane przez membranę.
Montaż | gwint M40 x 1,5 lub M12 x 1,5 z nakrętką |
---|---|
Siła dokręcania | M40: 5 Nm, M12: 0,5 Nm |
Głębokość | M40: ok. 16 mm, M12: ok. 8 mm |
Uszczelka | pierścień uszczelniający NBR |
Filtr | membrana półprzepuszczalna |
Wymiary | M40: Ø 60 x 37 mm, M12: Ø 17 x 17,5 mm |
Pozycja pracy | dowolna |
Uwagi | Zgodnie z RoHS3 materiał spełnia dopuszczalne wartości graniczne |
Instrukcja montażu:
Wywiercić otwór (fi) 40,5+0,5 mm dla gwintu M40 lub (fi) 12+0,2 mm dla gwintu M12 i zamocować nakrętką element wyrównania ciśnienia. By pierścień uszczelniający znajdował się na zewnętrznej stronie ściany szafy.
Nr art. | Gwint | Materiał | Rodzaj ochrony | Przepuszczalność powietrza1 | Temperatura pracy i składowania | Opakowanie | Ciężar (ok.) | Aprobacje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28400.0-00 | M40 x 1,5 | tworzywo sztuczne, jasnoszare | IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9) | 1200 l/h | -35 do +70°C (-31 to +158°F) | 2 sztuki | 90 g (45 g/szt.) | - | EAC |
28400.0-01 | M40 x 1,5 | tworzywo sztuczne, jasnoszare | IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9) | 1200 l/h | -35 do +70°C (-31 to +158°F) | 1 sztuka | 45 g | - | EAC |
28400.0-04 | M40 x 1,5 | tworzywo sztuczne, jasnoszare | IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9) | 1200 l/h | -35 do +70°C (-31 to +158°F) | 100 sztuk | 4,5 kg (45 g/szt.) | EAC | |
28405.0-00 | M40 x 1,5 | tworzywo sztuczne zgodnie z UL94 V-0, jasnoszare;odporne na warunki atmosferyczne i prom. UV zgodnie z UL746C (f1) | IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9) | 1200 l/h | -45 do +70°C (-49 to +158°F) | 2 sztuki | 120 g (60 g/szt.) | UL File No. E234324 | EAC |
28406.0-00 | M12 x 1,5 | tworzywo sztuczne zgodnie z UL94 V-0, jasnoszare; odporne na warunki atmosfery czne i prom. UV zgodnie z UL746C (f1) | IP68 (EN 60529) | 120 l/h | -40 do +70 °C (-40 do +158 °F) | 2 sztuki | 4 g (2 g/szt.) | UL File No. E234324 | EAC |
1 przy różnicy ciśnień 70 mbar

- www.stego.pl>
- Produkty>
- Akcesoria>
- Wentylacja pasywna>
- DA 284 | Element kompensujący ciśnienie IP66/IP68